Centrum frezarskie bramowe GL2010A
Dane techniczne:
Przejazdy
[table border=’0px’ width=’100%’] Oś X|2000 mm;;
Oś Y|1000 mm;;
Oś Z|600 mm;;
[/table]
Szybki posuw
[table border=’0px’ width=’100%’] Max. szybki posuw X|15 m/min;;
Max. szybki posuw Y|32 m/min;;
Max. szybki posuw Z|32 m/min;;
Posuw cięcia|1-10 m/min;;
Moment obrotowy|X:30N.m, Y:20 N.m, Z:20 N.m;;
[/table]
Stół
[table border=’0px’ width=’100%’] Rozmiar stołu|2000 x800 mm;;
Max. obciążenie|2000 kg;;
Odległość od krawędzi stołu do podłogi|800 mm;;
Rowki teowe|5x22x140 mm;;
[/table]
Wrzeciono
[table border=’0px’ width=’100%’] Typ|Pasowy;;
Prędkość|8000 rpm;;
Stożek wrzeciona|BT40 – 150;;
Główny silnik|7.5 kW;;
[/table]
Dokładność
[table border=’0px’ width=’100%’] Dokładność (J IS)|0.005/300mm;;
Powtarzalność (JIS)|0.003mm;;
[/table]
Pozostałe parametry
[table border=’0px’ width=’100%’] Odległość od wrzeciona do stołu|140 – 740 m m;;
Rozmiar całkowity|4800*2600*3400 (mm );;
[/table]
Konfiguracja:
Magazyn narzędzi|24 pozycji;;
3 osi łożyska|X: wewnętrzna średnica (40) zewnętrzna średnica (72)~~ YZ: wewnętrzna średnica (30) zewnętrzna średnica(62)~~ Marka Tajwan TPI|;;
3 osie śruby kulowe|Klasa C3 – X: 5010 YZ: 4016~~ Tajwańska marka HIWIN lub PMI~~ X:R50-10T5-FDC / YZ:R40-10T5-FDC;;
3 osie prowadnice liniowe|Tajwańska marka HIWIN lub PMI~~ HGH45HA (X przejazd podwójne szyny i 8 bloków;;
Wrzeciono|Tajwańska marka ROYAL~~ Napęd pasowy BT40-150-8000rpm;;
Smarowanie|Automatyczne smarowanie;;
Sprzęgło|Japońska marka;;
Pompa chłodziwa|CBK4-30/3;;
Elektronika|Schneider;;
[/table]
Zdjęcia:
Dodatkowe informacje:
- Gwarancja: 12 miesięcy
- Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Raty lub leasing
- Opcjonalnie: Program CAD/CAM ZW3D plus postprocesor