Technische daten:
[table border=’0px’ width=’100%’]
Travelling size|1800mm *3000mm* 950mm;;
Working size|1200*2400*650mm;;
Spindle power|10 KW HSD;;
Spindle speed|18000r/min;;
A/C Axis|A:±120°,C: ±245°;;
Table size|1250x2500mm;;
Transmission|X/ Z ball screw drive, Y helical rack and pinion;;
Driving system|YASKAWA servo;;
Table structure|Aluminum profile (with T-slots);;
Controller|OSAI;;
Travelling speed|20m/min;;
Working speed|20m/min;;
[/table]
Standard Configuration:
- Italian HSD Spindle
- OSAI controller
- Taiwanese linear rail
- YASKAWA servo
- Delta inverter
- Metal reducer
- Helical rack pinion