Technische daten:
[table border=’0px’ width=’100%’]
Travelling size|1720*1820*750 mm;;
Working size|1220*1220*500 mm;;
Spindle power|7.0 KW HSD;;
Spindle speed|18000r/min;;
A/C Axis|A: -100°/+40°, C:+ 400°/-40°;;
Table size|1230*1220mm;;
Transmission|X/ Z ball screw drive, Y helical rack and pinion;;
Driving system|YASKAWA servo;;
Table structure|T-slot vacuum (one set pump);;
Controller|OSAI;;
Travelling speed|40 / 40 / 20m/min;;
Working speed|20m/min;;
[/table]
Standard Configuration:
- Italian HSD Spindle
- OSAI controller
- Taiwanese linear rail
- YASKAWA servo
- Delta inverter
- Metal reducer
- Helical rack pinion