Technische daten:

[table border=’0px’ width=’100%’] Controls|GSK 980TDc;;
Tilt|45°;;
Turning length|500 mm;;
Turning diameter over bed|320 mm;;
Turning diameter over support|180 mm;;
Hydraulic chuck|160mm;;
Spindle power|7,5 kW;;
Spindle speed|4500 rpm;;
Spindle bore|56 mm;;
Rapid traverse speed|20 m/min;;
X axis|190mm;;
Z axis|450/650mm;;
Diameter of tailstock sleeve|65mm;;
Tailstock travel|300mm;;
Tailstock cone|MT4;;
Positioning accuracy|+/- 0,008 mm (X)~~+/- 0,011mm (Z);;
Dimensions|2300x1550x1750 mm;;
Weight|2200 kg;;
[/table]

Zusätzliche Informationen:

  • Garantie: 12 Monate
  • Wir bieten Garantie und Service nach der Garantie
  • Ratenzahlung oder Leasing